オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
コート紙|厚さ:73kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 10,450 16,610 19,250 25,410 27,610
1,000枚 11,990 18,150 20,790 26,950 29,150
1,500枚 12,650 18,920 21,450 27,720 29,920
2,000枚 13,090 19,360 21,890 28,160 30,360
2,500枚 14,410 21,230 23,760 30,800 33,550
3,000枚 14,850 21,560 24,200 31,130 33,880
3,500枚 15,620 22,330 24,970 31,900 34,650
4,000枚 16,060 22,770 25,410 32,340 35,090
4,500枚 17,380 24,640 27,280 34,760 38,060
5,000枚 17,820 25,080 27,720 35,200 38,500
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 20,790 28,050 30,910 38,170 41,470
6,000枚 21,230 28,490 31,350 38,610 41,910
6,500枚 22,550 30,360 33,220 41,030 44,880
7,000枚 22,880 30,800 33,550 41,470 45,320
7,500枚 23,650 31,570 34,320 42,240 46,090
8,000枚 24,090 31,900 34,760 42,570 46,420
8,500枚 25,410 33,990 36,630 44,990 49,390
9,000枚 25,850 34,430 37,070 45,430 49,830
9,500枚 26,620 35,200 37,840 46,200 50,600
10,000枚 27,060 35,640 38,280 46,640 51,040
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 31,240 40,150 42,790 51,700 56,650
12,000枚 32,340 41,360 43,890 52,910 57,860
13,000枚 34,100 43,670 46,200 55,770 61,270
14,000枚 35,310 44,770 47,410 56,870 62,370
15,000枚 37,070 47,080 49,720 59,730 65,780
16,000枚 38,280 48,290 50,930 60,940 66,990
17,000枚 42,240 52,800 55,440 66,000 72,600
18,000枚 43,340 54,010 56,540 67,210 73,810
19,000枚 45,100 56,210 58,850 69,960 77,110
20,000枚 46,310 57,420 60,060 71,170 78,320
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他