オフセット印刷価格|A5

A5(148×210mm)
コート紙|厚さ:135kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 11,550 17,930 20,350 26,730 28,930
1,000枚 13,200 19,580 22,000 28,380 30,800
1,500枚 14,080 20,460 22,880 29,260 31,680
2,000枚 14,630 21,010 23,430 29,810 32,230
2,500枚 15,510 21,890 24,310 30,910 33,110
3,000枚 16,060 22,440 24,860 31,460 33,660
3,500枚 16,940 23,320 25,740 32,340 34,540
4,000枚 17,490 23,870 26,290 32,890 35,090
4,500枚 21,120 28,050 30,690 37,620 40,370
5,000枚 21,670 28,600 31,240 38,170 40,920
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 22,550 29,480 32,120 39,050 41,800
6,000枚 23,100 30,030 32,670 39,600 42,350
6,500枚 23,980 31,130 33,550 40,480 43,230
7,000枚 24,530 31,680 34,100 41,030 43,780
7,500枚 25,410 32,560 34,980 41,910 44,660
8,000枚 25,960 33,110 35,530 42,460 45,210
8,500枚 27,390 35,090 37,510 44,990 48,290
9,000枚 30,140 37,840 40,260 47,740 51,040
9,500枚 31,240 38,720 41,140 48,620 51,920
10,000枚 31,790 39,270 41,690 49,170 52,470
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 33,220 40,700 43,120 50,600 53,900
12,000枚 34,650 42,130 44,550 52,030 55,330
13,000枚 38,830 46,860 49,280 57,310 61,160
14,000枚 40,260 48,180 50,710 58,630 62,480
15,000枚 41,690 49,610 52,140 60,060 63,910
16,000枚 43,010 51,040 53,460 61,490 65,340
17,000枚 44,990 53,570 55,990 64,570 68,970
18,000枚 48,620 57,200 59,620 68,200 72,600
19,000枚 50,050 58,630 61,050 69,630 74,030
20,000枚 51,480 60,060 62,480 71,060 75,460
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他