オフセット印刷価格|A5

A5(148×210mm)
マットコート紙|厚さ:180kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 12,870 19,800 21,670 28,600 31,020
1,000枚 14,850 21,780 23,650 30,800 33,000
1,500枚 16,060 22,880 24,860 31,900 34,100
2,000枚 16,940 23,760 25,740 32,780 34,980
2,500枚 18,150 24,970 26,950 33,990 36,190
3,000枚 18,920 25,850 27,720 34,870 37,070
3,500枚 22,330 29,260 31,350 38,280 40,480
4,000枚 23,210 30,030 32,230 39,050 41,250
4,500枚 24,970 32,560 34,540 41,910 44,660
5,000枚 25,850 33,440 35,420 42,790 45,540
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 26,950 34,650 36,520 44,000 46,750
6,000枚 27,830 35,530 37,400 44,880 47,630
6,500枚 31,460 38,940 40,810 48,290 51,040
7,000枚 32,340 39,710 41,690 49,060 51,810
7,500枚 33,550 40,920 42,900 50,270 53,020
8,000枚 34,320 41,800 43,670 51,150 53,900
8,500枚 36,080 44,110 45,980 54,010 57,310
9,000枚 36,960 44,990 46,860 54,890 58,190
9,500枚 38,170 46,090 48,070 55,990 59,290
10,000枚 41,250 49,170 51,150 59,070 62,370
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 43,230 51,260 53,130 61,160 64,460
12,000枚 45,320 53,240 55,220 63,140 66,440
13,000枚 50,160 58,630 60,610 69,080 72,930
14,000枚 52,140 60,720 62,590 71,170 75,020
15,000枚 54,230 62,700 64,680 73,150 77,000
16,000枚 56,210 64,790 66,660 75,240 79,090
17,000枚 61,050 70,180 72,050 81,180 85,580
18,000枚 63,140 72,160 74,140 83,160 87,560
19,000枚 65,120 74,250 76,120 85,250 89,650
20,000枚 69,410 78,430 80,410 89,430 93,830
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他