オフセット印刷価格|A5

A5(148×210mm)
マットコート紙|厚さ:90kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 10,890 17,050 19,690 25,850 28,050
1,000枚 12,430 18,590 21,230 27,390 29,590
1,500枚 13,090 19,250 21,890 28,050 30,250
2,000枚 13,530 19,690 22,330 28,490 30,910
2,500枚 14,300 20,350 23,100 29,150 31,570
3,000枚 14,630 20,790 23,430 29,590 32,010
3,500枚 15,400 21,450 24,200 30,250 32,670
4,000枚 15,730 21,890 24,530 30,910 33,110
4,500枚 17,050 23,650 26,400 33,220 35,970
5,000枚 17,380 24,090 26,730 33,660 36,410
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 18,150 24,750 27,500 34,320 37,070
6,000枚 18,480 25,190 27,830 34,760 37,510
6,500枚 21,450 28,050 31,020 37,620 40,370
7,000枚 21,780 28,490 31,350 38,060 40,810
7,500枚 22,550 29,150 32,120 38,720 41,470
8,000枚 22,880 29,590 32,450 39,160 41,910
8,500枚 24,200 31,680 34,320 41,580 44,880
9,000枚 24,530 32,010 34,650 41,910 45,210
9,500枚 25,300 32,780 35,420 42,680 45,980
10,000枚 25,630 33,110 35,750 43,010 46,310
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 26,840 34,210 36,960 44,110 47,410
12,000枚 27,940 35,310 38,060 45,210 48,510
13,000枚 32,010 39,710 42,460 50,160 54,010
14,000枚 33,110 40,810 43,560 51,260 55,110
15,000枚 34,210 41,910 44,660 52,360 56,210
16,000枚 35,310 43,010 45,760 53,460 57,310
17,000枚 36,960 45,320 47,960 56,320 60,720
18,000枚 38,060 46,420 49,060 57,420 61,820
19,000枚 39,160 47,520 50,160 58,520 62,920
20,000枚 42,460 50,820 53,460 61,820 66,220
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他