オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
コート紙|厚さ:110kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 11,000 17,490 19,800 26,290 28,490
1,000枚 12,760 19,250 21,560 28,050 30,250
1,500枚 13,640 20,240 22,440 29,040 31,460
2,000枚 14,300 20,900 23,100 29,700 32,120
2,500枚 15,840 22,990 25,190 32,560 35,310
3,000枚 16,500 23,540 25,850 33,110 35,860
3,500枚 17,490 24,530 26,840 34,100 36,850
4,000枚 20,350 27,390 29,700 36,960 39,710
4,500枚 21,890 29,480 32,010 39,600 42,900
5,000枚 22,440 30,140 32,560 40,260 43,560
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 23,430 31,350 33,550 41,250 44,550
6,000枚 24,090 31,900 34,210 41,800 45,100
6,500枚 25,630 33,990 36,300 44,440 48,290
7,000枚 26,290 34,650 36,960 45,100 48,950
7,500枚 29,480 37,840 40,150 48,290 52,140
8,000枚 30,030 38,500 40,700 48,950 52,800
8,500枚 31,790 40,590 42,790 51,590 55,990
9,000枚 32,450 41,140 43,450 52,140 56,540
9,500枚 33,440 42,130 44,440 53,130 57,530
10,000枚 34,100 42,790 45,100 53,790 58,190
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 38,500 47,740 50,050 59,290 64,240
12,000枚 40,040 49,280 51,590 60,830 65,780
13,000枚 42,240 52,030 54,340 64,130 69,630
14,000枚 43,780 53,680 55,880 65,780 71,280
15,000枚 48,180 58,630 60,830 71,280 77,330
16,000枚 49,830 60,170 62,480 72,820 78,870
17,000枚 52,030 62,920 65,230 76,120 82,720
18,000枚 53,570 64,570 66,770 77,770 84,370
19,000枚 57,970 69,410 71,720 83,160 90,310
20,000枚 59,620 71,060 73,370 84,810 91,960
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他