オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
マットコート紙|厚さ:110kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 11,110 17,710 19,910 26,510 28,710
1,000枚 12,870 19,470 21,670 28,270 30,690
1,500枚 13,860 20,460 22,660 29,260 31,680
2,000枚 14,520 21,120 23,320 29,920 32,340
2,500枚 16,060 23,210 25,410 32,780 35,530
3,000枚 16,830 23,980 26,180 33,550 36,300
3,500枚 17,820 24,970 27,170 34,540 37,290
4,000枚 20,680 27,830 30,030 37,400 40,150
4,500枚 22,220 29,920 32,340 40,040 43,340
5,000枚 22,880 30,800 33,000 40,700 44,000
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 23,980 31,790 34,100 41,690 44,990
6,000枚 24,640 32,560 34,760 42,460 45,760
6,500枚 26,180 34,650 36,850 45,100 48,950
7,000枚 26,840 35,310 37,510 45,760 49,610
7,500枚 30,030 38,500 40,700 48,950 52,800
8,000枚 30,910 39,160 41,360 49,610 53,460
8,500枚 32,560 41,360 43,560 52,360 56,760
9,000枚 33,220 42,020 44,220 53,020 57,420
9,500枚 34,210 43,010 45,210 54,010 58,410
10,000枚 34,870 43,670 45,870 54,670 59,070
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 39,380 48,730 50,930 60,280 65,230
12,000枚 41,030 50,380 52,580 61,930 66,880
13,000枚 43,230 53,130 55,330 65,230 70,730
14,000枚 44,990 54,890 57,090 66,990 72,490
15,000枚 49,390 59,840 62,040 72,490 78,540
16,000枚 51,040 61,490 63,690 74,140 80,190
17,000枚 53,350 64,350 66,550 77,550 84,150
18,000枚 55,000 66,000 68,200 79,200 85,800
19,000枚 59,510 71,060 73,260 84,810 91,960
20,000枚 61,160 72,710 74,910 86,460 93,610
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他