オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
マットコート紙|厚さ:180kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 12,540 20,020 21,340 28,820 31,240
1,000枚 14,850 22,330 23,650 31,350 33,550
1,500枚 16,390 23,870 25,190 32,890 35,090
2,000枚 17,600 25,080 26,400 34,100 36,300
2,500枚 22,000 30,030 31,570 39,600 42,350
3,000枚 23,210 31,460 32,780 40,810 43,560
3,500枚 24,750 33,000 34,320 42,350 45,100
4,000枚 25,960 34,210 35,530 43,560 46,310
4,500枚 30,360 39,160 40,480 49,060 52,360
5,000枚 31,790 40,370 41,690 50,270 53,570
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 33,330 41,910 43,230 51,810 55,110
6,000枚 34,540 43,120 44,440 53,020 56,320
6,500枚 36,740 45,870 47,190 56,320 60,170
7,000枚 40,150 49,280 50,600 59,730 63,580
7,500枚 41,690 50,820 52,140 61,270 65,120
8,000枚 42,900 52,030 53,350 62,480 66,330
8,500枚 45,100 54,780 56,100 65,780 70,180
9,000枚 48,510 58,190 59,510 69,190 73,590
9,500枚 50,050 59,730 61,050 70,730 75,130
10,000枚 51,260 60,940 62,260 71,940 76,340
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 54,670 64,900 66,220 76,450 81,400
12,000枚 59,620 69,850 71,170 81,400 86,350
13,000枚 63,030 73,810 75,130 85,910 91,410
14,000枚 67,980 78,760 80,080 90,860 96,360
15,000枚 71,390 82,720 84,040 95,370 101,860
16,000枚 76,340 87,670 88,990 100,320 106,810
17,000枚 79,750 91,630 92,950 105,270 111,870
18,000枚 84,700 96,580 97,900 110,220 116,820
19,000枚 88,110 100,540 102,300 114,730 121,880
20,000枚 90,860 103,730 105,050 117,480 124,630
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他