オフセット印刷価格|B5

B5(182×257mm)
マットコート紙|厚さ:70kg

下の選択バーより、用紙の種類・厚さをお選びください。

※送料・消費税込み(単位:円)
スマートフォンでご覧の方は、価格表が左右にスクロールできます。

枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
500枚 10,450 16,610 19,250 25,410 27,610
1,000枚 11,990 18,150 20,790 26,950 29,150
1,500枚 12,760 18,920 21,560 27,720 29,920
2,000枚 13,200 19,360 22,000 28,160 30,360
2,500枚 14,520 21,230 23,870 30,800 33,550
3,000枚 14,850 21,670 24,200 31,240 33,990
3,500枚 15,620 22,440 24,970 32,010 34,760
4,000枚 16,060 22,880 25,410 32,450 35,200
4,500枚 17,380 24,750 27,280 34,870 38,170
5,000枚 17,820 25,190 27,720 35,310 38,610
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
5,500枚 20,790 28,050 30,910 38,170 41,470
6,000枚 21,230 28,490 31,350 38,610 41,910
6,500枚 22,550 30,360 33,220 41,030 44,880
7,000枚 22,990 30,800 33,660 41,470 45,320
7,500枚 23,760 31,790 34,430 42,240 46,090
8,000枚 24,200 32,230 34,870 42,680 46,530
8,500枚 25,520 34,100 36,740 45,100 49,500
9,000枚 25,960 34,540 37,180 45,540 49,940
9,500枚 26,730 35,310 37,950 46,310 50,710
10,000枚 27,170 35,750 38,390 46,750 51,150
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
11,000枚 31,240 40,260 42,790 51,810 56,760
12,000枚 32,450 41,470 44,000 53,020 57,970
13,000枚 34,210 43,780 46,310 55,880 61,380
14,000枚 35,420 44,880 47,520 56,980 62,480
15,000枚 37,180 47,190 49,830 59,840 65,890
16,000枚 38,390 48,400 51,040 61,050 67,100
17,000枚 42,350 52,910 55,550 66,110 72,710
18,000枚 43,560 54,120 56,760 67,320 73,920
19,000枚 45,210 56,430 58,960 70,180 77,330
20,000枚 46,420 57,640 60,170 71,390 78,540
枚数 片面モノクロ 両面モノクロ 片面カラー 表カラー/裏モノクロ 両面カラー
マットコート紙は、乾きが遅いため裏写りの可能性が高く、絵柄によっては即日仕上げをお受け出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
絵柄確認の為に、お問い合わせ時に出力見本をお送りいただく事がございます。

他サイズは下のボタンよりどうぞ。

A2 A3 A4 A5 A6
B2 B3 B4 B5 B6
営業カレンダー
休業日(赤枠)/土・日・祝日・お盆&年末年始
Pマーク他